Состав 2014
Разделы

На главную
История клуба
Лучшие игроки
Сергей Тарута
Дмитрий Селюк
Современный Металлург
Нынешний состав
Металлург и еврокубки
Пишите нам
Все новости
Гостевая МеталДона


# Футболист Матчи Мин. Старт Замена В заявке Голы (пен.) Пасы Гол+Пас ЖК КК
Вратари
12 Александр Бандура 5 450 5 0 0 0 0 0 0 0
77 Юрий Панькив 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Защитники
4 Вячеслав Чечер 5 450 5 0 0 0 0 0 1 0
44 Василий Прийма 5 450 5 0 0 0 0 0 0 0
7 Николай Морозюк 4 321 4 0 0 0 0 0 0 0
23 Александр Насонов 3 208 3 0 1 0 0 0 0 0
2 Артём Барановский 3 50 0 3 1 0 0 0 0 0
2 Артем Барановский 1 90 0 1 0 0 0 0 0 0
55 Эдуард Соболь 1 89 1 0 0 0 0 0 1 1
Полузащитники
8 Грегори Нельсон 5 450 5 0 0 1 1 2 0 0
13 Константинос Макридис 5 450 5 0 0 0 1 1 1 0
15 Вячеслав Шарпар 5 450 5 0 0 0 0 0 0 0
18 Александр Нойок 5 450 5 0 0 0 0 0 0 0
9 Джордже Лазич 5 442 5 0 0 1 1 2 0 0
14 Афонсо да Силва Александре 4 321 4 0 0 1 1 2 0 0
94 Максим Задерака 4 49 0 4 1 0 0 0 0 0
87 Богдан Мишенко 3 134 0 3 1 0 0 0 0 0
19 Румян Овсепян 1 78 1 0 0 0 0 0 0 0
17 Антон Поступаленко 1 13 0 1 3 1 0 1 1 0
35 Евгений Трояновский 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Марьян Мысык 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
82 Александр Калитов 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Нападающие
11 Александр Акименко 1 45 0 1 3 0 0 0 0 0
77 Максим Дегтярев 1 40 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Жуниор Мораес 1 21 1 0 0 0 0 0 0 0
Разное






Яндекс.Метрика Дубликаты госномеров Владивосток
МеталДонФанс - сайт фанатов донецкого Металлурга